Lähde: Department of Conservation, tiedot: 11. elokuuta 2026. Lisenssi CC BY 4.0. Tietolähteet
New Plymouth pähkinänkuoressa
| Voimassa olevat DOC:n ilmoitukset | 22 |
|---|---|
| Leirintä kielletty | 13 |
| Leirintää rajoitettu | 9 |
| Vanhat ilmoitukset (eivät enää voimassa) | 1 |
| Vain omavaraiset ajoneuvot | 9 |
| Enintään 4 yötä kalenterikuukaudessa | 9 |
| Vain klo 17–9 | 2 |
| Rajoitukset voimassa 1. marraskuuta – 30. huhtikuuta | 2 |
| Alue, jolla leirintä on kielletty | 30.7 ha |
| Alue, jolla leirintää on rajoitettu | 15.5 ha |
| Suurin ilmoitusalue | Pukerangiora Pa Carpark (14.8 ha) |
| Pienin ilmoitusalue | Potaema Carpark (0.1 ha) |
| Voimassa olevien ilmoitusten kattama alue | 46.2 ha |
| Erilliset suojelualueen tilat (NaPALIS) | 6 |
| DOC:n ilmoitusnumerot | 165–289 |
| Ilmoitusten päivämäärät | 1. joulukuuta 2012–1. joulukuuta 2017 |
| Voimassa olevat ilmoitukset antovuoden mukaan | 2012: 20, 2017: 2 |
| DOC:n toiminta-alue | Hauraki-Waikato-Taranaki |
DOC:n ilmoitukset, ei kunnan määräyksiä
Nämä ilmoitukset koskevat Department of Conservationin hallinnoimia julkisia suojelualueita. Ne eivät ole kunnan määräyksiä. Alueilla, joita piiri- tai kaupunginvaltuusto hallinnoi, sovelletaan kyseisen kunnan omia freedom camping -sääntöjä, ja paikan päällä olevat opasteet ovat aina etusijalla.
Mitä ilmoitukset tarkoittavat alueella New Plymouth
New Plymouthin piirissä on 22 voimassa olevaa DOC:n freedom camping -ilmoitusta: 13 kieltää leirinnän ja 9 rajoittaa sitä. Kaikilla 9 rajoitetulla alueella on samat perusehdot, vain omavaraiset ajoneuvot ja enintään 4 yötä kalenterikuukaudessa, joten sertifioitu omavarainen ajoneuvo on vähimmäisvaatimus yöpymiselle missä tahansa niistä.
Everett Park Carparksilla ja Mangaoraka Carparkilla ilmoitukset menevät pidemmälle. Leirintä on siellä sallittu vain klo 17–9, ja ilmoituksissa on merkitty, että rajoitukset ovat voimassa 1. marraskuuta – 30. huhtikuuta. Muut rajoitetut alueet ovat Dawson Falls Carparks, North Egmont Carparks, Potaema Carpark, Puniho Carpark, Stratford Mountain House Carparks, Stratford Plateau Carparks ja Upper Lucys Gully Carpark.
Katso nimiä tarkasti, koska useilla paikoilla on kielletty ilmoitusalue ja rajoitettu lähes samalla nimellä. Dawson Falls view carpark on kielletty, kun taas Dawson Falls Carparks on rajoitettu, ja sama jako pätee Potaema Amenity Areaan ja Potaema Carparkiin, Upper Lucys Gully Amenity Areaan ja Upper Lucys Gully Carparkiin sekä Stratford Mtn House Amenity Areaan ja Stratford Mountain House Carparksiin. Lower North Egmont Amenity Area on kielletty, North Egmont Carparks rajoitettu.
Kielletyt alueet ovat yhteensä 30,7 ha ja rajoitetut 15,5 ha, yhteensä 46,2 ha 6 erillisellä suojelualueen tilalla. Suurin ilmoitusalue on Pukerangiora Pa Carpark 14,8 ha:lla, jota seuraa Gordon Block 7,4 ha:lla, ja molemmat ovat kiellettyjä. Lähes jokainen ilmoitus on 1. joulukuuta 2012 (20 niistä); Gordon Block ja Dawson Falls view carpark lisättiin 1. joulukuuta 2017. Ilmoitusnumerot ovat 165–289, ja 1 aiempi ilmoitus on nyt vanha.
Mikään tästä ei ole kunnan määräys. DOC:n ilmoitukset kattavat vain julkisen suojelualueen. Kunnan hallitsemalla maalla sovelletaan New Plymouth District Councilin freedom camping -sääntöjä, ja Ohura Peak Amenity Area on Ruapehu Districtissä, jossa Ruapehu District Councilin freedom camping -säännöt kattavat kunnan maan. Useat listatut alueet kuuluvat naapuripiireihin, joten tarkista, kenen maalla olet, ennen kuin pysähdyt yöksi.
Ilmoitusalueet
| Nimi | Ilmoitus | Ehdot |
|---|---|---|
| Dawson Falls view carparkIlmoitus 287 | Kielletty | Freedom camping kielletty · 0,3 ha |
| Gordon BlockIlmoitus 289 | Kielletty | Freedom camping kielletty · 7,4 ha |
| Kaiauai Rock CarparkIlmoitus 173 | Kielletty | Freedom camping kielletty · 0,8 ha |
| Lower Lucys Gully CarparkIlmoitus 177 | Kielletty | Freedom camping kielletty · 0,7 ha |
| Lower North Egmont Amenity AreaIlmoitus 222 | Kielletty | Freedom camping kielletty · 0,2 ha |
| Meeting of the Waters Picnic AreaIlmoitus 184 | Kielletty | Freedom camping kielletty · 0,8 ha |
| Ohura Peak Amenity AreaIlmoitus 190 | Kielletty | Freedom camping kielletty · 2,6 ha |
| Potaema Amenity AreaIlmoitus 257 | Kielletty | Freedom camping kielletty · 0,2 ha |
| Pukerangiora Pa CarparkIlmoitus 196 | Kielletty | Freedom camping kielletty · 14,8 ha |
| Rahiri Cottage Amenity AreaIlmoitus 198 | Kielletty | Freedom camping kielletty · 1,1 ha |
| Ratapihipihi Scenic ReserveIlmoitus 200 | Kielletty | Freedom camping kielletty · 0,9 ha |
| Stratford Mtn House Amenity AreaIlmoitus 206 | Kielletty | Freedom camping kielletty · 0,3 ha |
| Upper Lucys Gully Amenity AreaIlmoitus 258 | Kielletty | Freedom camping kielletty · 0,6 ha |
| Dawson Falls CarparksIlmoitus 176 | Rajoitettu | Vain omavaraiset ajoneuvot; Enintään 4 yötä kalenterikuukaudessa · 3 ha |
| Everett Park CarparksIlmoitus 165 | Rajoitettu | Vain omavaraiset ajoneuvot; Enintään 4 yötä kalenterikuukaudessa; Vain klo 17–9; Rajoitukset voimassa 1. marraskuuta – 30. huhtikuuta · 2,5 ha |
| Mangaoraka CarparkIlmoitus 180 | Rajoitettu | Vain omavaraiset ajoneuvot; Enintään 4 yötä kalenterikuukaudessa; Vain klo 17–9; Rajoitukset voimassa 1. marraskuuta – 30. huhtikuuta · 0,4 ha |
| North Egmont CarparksIlmoitus 178 | Rajoitettu | Vain omavaraiset ajoneuvot; Enintään 4 yötä kalenterikuukaudessa · 0,5 ha |
| Potaema CarparkIlmoitus 195 | Rajoitettu | Vain omavaraiset ajoneuvot; Enintään 4 yötä kalenterikuukaudessa · 0,1 ha |
| Puniho CarparkIlmoitus 197 | Rajoitettu | Vain omavaraiset ajoneuvot; Enintään 4 yötä kalenterikuukaudessa · 1,2 ha |
| Stratford Mountain House CarparksIlmoitus 207 | Rajoitettu | Vain omavaraiset ajoneuvot; Enintään 4 yötä kalenterikuukaudessa · 0,1 ha |
| Stratford Plateau CarparksIlmoitus 208 | Rajoitettu | Vain omavaraiset ajoneuvot; Enintään 4 yötä kalenterikuukaudessa · 2,6 ha |
| Upper Lucys Gully CarparkIlmoitus 219 | Rajoitettu | Vain omavaraiset ajoneuvot; Enintään 4 yötä kalenterikuukaudessa · 5,1 ha |
Ajoneuvosäännöt ja palokausi
Freedom campingiin ajoneuvossa julkisella maalla tarvitset sertifioidun omavaraisen ajoneuvon, jolla on green warrant, paitsi muille ajoneuvoille nimetyillä paikoilla. Missä DOC:n ilmoitus kieltää tai rajoittaa leirintää, se pätee ajoneuvostasi riippumatta.
Kunnat asettavat omat sääntönsä hallinnoimalleen maalle, joten tarkista kunnan sivu ja paikan päällä olevat opasteet. Tarkista palokausi checkitsalright-sivustolta ennen avotulen käyttöä.
Viralliset lähteet: Department of Conservation, MBIE, Fire and Emergency New Zealand
Oppaat: New Plymouth
Tarkista ennen lähtöä
Maksut, sulkemiset ja pääsy muuttuvat. Kunkin paikan DOC-sivu, ajantasaiset DOC-ilmoitukset ja paikan päällä olevat opasteet ovat etusijalla tähän yhteenvetoon nähden.
Suunnittele yöpyminen KiwiCampingissa
Löydä paikka, jossa saat yöpyä
KiwiCamping kartoittaa DOC:n leiripaikat ja varattavat lomapuistot kautta Uuden-Seelannin, joten löydät paikan, jossa saat yöpyä lähellä aluetta New Plymouth. Varattavat lomapuistot, majoitukset ja retket ovat sovelluksessa ilmaisia. DOC:n leiripaikat, majat, tyhjennysasemat ja oppaat aukeavat Passilla.